型式 | RN011(4XV) |
全長(mm) | 2035 |
全幅(mm) | 695 |
全高(mm) | 1095 |
車軸距離(mm) | 1395 |
シート高(mm) | 815 |
最低地上高(mm) | 140 |
乾燥重量(kg) | 177 |
エンジン | 水冷4st並列4気筒(DOHC5バルブ) |
総排気量(cc) | 997.8 |
ボア×ストローク(mm) | 74.0×58.0 |
圧縮比 | 11.8 |
最高出力(ps/rpm[kW]) | 150/10000[110.3] |
最大トルク(kg-m/rpm[Nm]) | 11/8500[108] |
オイル潤滑方式 | ウエットサンプ |
減速比(一次/二次) | 1.581(63/43)/2.688(43/16) |
変速比 | 1st 2.600 2nd 1.842 3rd 1.500 4th 1.333 5th 1.200 6th 1.115 |
サスペンション形式 | F:テレスコピックフォーク/R:スイングアーム |
キャスターアングル(°) | 24 |
トレール(mm) | 92 |
YZF−R1(4XV) 主要スペック
シリンダーコンプレッション | 14.5kgf/mm(400rpm時) | テール/ブレーキ球 | 12V5/21W×2 |
バルブクリアランス(冷間時) | 0.11〜0.20mm(吸気側) 0.21〜0.30mm(排気側) |
ウインカー球 | 12V21W×2 |
バルブスプリング自由長 | 38.90mm(吸気側) 40.67mm(排気側) |
メーター球 | 12V1.4W×4 |
フリクションプレート枚数 | 8 | メインヒューズ | 30A×1 |
フリクションプレート磨耗限界 | 2.8mm | ヘッドライトヒューズ | 20A×1 |
クラッチプレート枚数 | 7 | ウインカーヒューズ | 20A×1 |
クラッチスプリング自由長 | 6.5mm(ダイヤフラム厚) | イグニッションヒューズ | 15A×1 |
チェーン | 大同50ZVM・114リンク | ラジエターヒューズ | 7.5A×1 |
スプロケット歯数 | 16/43 | 液晶メーター用ヒューズ | 7.5A×1 |
オイル容量 | 3.6L(全容量) 2.9L(オイル&フィルター交換時) 2.7L(オイルのみ交換時) |
フロントフォークトラベル | 135mm |
冷却水容量 | 2.55L(リザーブ0.45L) | フロントスプリング自由長 | 255mm |
ガソリン容量 | 18L(リザーブ5.5L) | フロントスプリングレート | 0.75kgf/mm |
指定ガソリン | レギュラーガソリン | フォークオイル | ヤマハ純正01番(SAE0W) |
アイドリング回転数 | 1050〜1150rpm | リアサスペンショントラベル | 65mm(ユニット上) |
キャブレター | ミクニ BDSR40×4 | リアスプリング自由長 | 162.5mm |
メインジェット | #130 | リアスプリングレート | 0.8kgf/mm |
メインエアジェット | #60(1&4番シリンダー) #65(2&3番シリンダー) |
フロントホイールサイズ | 17×MT3.50 |
ジェットニードル | 6DEY5-53-3 | リアホイールサイズ | 17×MT6.00 |
ニードルジェット | P-0 | フロントタイヤサイズ | 120/70/ZR17(58W) |
パイロットエアジェット | #120 | リアタイヤサイズ | 190/50ZR/17(73W) |
パイロットジェット | #17.5 | フロント出荷時タイヤ | メッツラーMEZ3(イギリス仕様) ミシュランTX15(その他) |
パイロットスクリュー戻し量 | 2回転半戻し | フロントタイヤ空気圧(冷間時) | 2.5kg/cm2 |
ガソリン油面 | 4.1〜5.1mm(フロート室接合面より) | リア出荷時タイヤ | メッツラーMEZ3(イギリス仕様) ミシュランTX25(その他) |
EXUPケーブル遊び量 | 1.5mm(バルブプーリー計測) | リアタイヤ空気圧 | 2.5kg/cm2(体重+積載物90kg以下) 2.9kg/cm2(体重+積載物90kg以上) 2.5kg/cm2(高速走行時) |
クラッチワイヤー遊び量 | 10〜15mm(レバー先端) | ブレーキフルード | DOT4 |
スロットルワイヤー遊び量 | 3〜5mm(グリップ上) | フロントディスクローター径 | 298mm |
点火方式 | フルトランジスタ式 | フロントディスクローター限界厚 | 4.5mm(新車時5mm) |
スパークプラグ | NGK製 CR9E デンソー製 U27ESR-N |
フロントブレーキパッド限界厚 | 0.5mm(新車時5.5mm) |
プラグギャップ | 0.7〜0.8mm | フロントマスターシリンダー径 | 14mm |
イグニッションコイル1次抵抗 | 1.87〜2.53? | フロントキャリパーシリンダー径 | 30.2mm&27mm |
イグニッションコイル2次抵抗 | 12〜18k? | リアディスクローター径 | 245mm |
発電電圧/電流 | 14V/26A(5000rpm時) | リアディスクローター限界厚 | 4.5mm(新車時5mm) |
バッテリー | GT12B-4 | リアブレーキパッド限界厚 | 0.5mm(新車時5mm) |
バッテリー定格出力 | 12V10Ah | リアマスターシリンダー径 | 12.7mm |
ヘッドライト球 | 12V60/55W・H4ハロゲン×2 | リアキャリパーシリンダー径 | 38.2mm |
ポジション球 | 12V5W×2 |
.
フロントフォークプリロード | 6本目の罫書 | リアサスペンションプリロード | 最弱より4段目 |
フロントフォークコンプレッション(下側) | 最強より5クリック戻し | リアサスペンションコンプレッション(上側) | 最強より8クリック戻し |
フロントフォークリバウンド(上側) | 最強より5クリック戻し | リアサスペンションリバウンド(下側) | 最強より6クリック戻し |
メンテナンス&サービスデータ
サスペンション出荷時ノーマルセッティング
現在分かる範囲でスペックやサービスデータを拾い出してみました。
私自身はもとより皆様のお役に立てれば幸いです。
’99年式モデルR1のデータですので’98も同じと思われます。
(参考資料:YAMAHA YZF−R CONCEPT)