現在分かる範囲でスペックやサービスデータを拾い出してみました。
私自身はもとより皆様のお役に立てれば幸いです。
’02年式モデルR1のデータですので’03も同じと思われます。
YZF−R1(5PW) 主要スペック
型式 | 5PW |
全長(mm) | 2035 |
全幅(mm) | 705 |
全高(mm) | 1105 |
車軸距離(mm) | 1395 |
シート高(mm) | 820 |
最低地上高(mm) | 140 |
乾燥重量(kg) | 174 |
エンジン | 水冷4st並列4気筒(DOHC5バルブ) |
総排気量(cc) | 997.8 |
ボア×ストローク(mm) | 74.0×58.0 |
圧縮比 | 11.8 |
最高出力(ps/rpm) | 152/10500 |
最大トルク(kg-m/rpm) | 10.9/8500 |
オイル潤滑方式 | ウエットサンプ |
減速比(一次/二次) | 1.581(63/43)/2.688(43/16) |
変速比 | 1st 2.500 2nd 1.842 3rd 1.500 4th 1.333 5th 1.200 6th 1.115 |
サスペンション形式 | F:テレスコピックフォーク/R:スイングアーム |
キャスターアングル(°) | 24 |
トレール(mm) | 103 |
.
サスペンション出荷時ノーマルセッティング
フロントフォークプリロード | 6/8 |
リアサスペンションプリロード | 4/9 |
フロントフォークコンプレッション(下側) | 13/20 |
リアサスペンションコンプレッション(上側) | 15/20 |
フロントフォークリバウンド(上側) | 13/26 |
リアサスペンションリバウンド(下側) | 15/20 |